![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-BHE1VrB2uUMkFTwtYCDFegzGUScY7tJdf1HiUuwLxYGcxk8Tf36gFSe_j9NWqnk3wswDaCynMDuPZuQwXTe51ACYoROP3lvfxkE0abEQk6wrgJecnGlZdy9V0TA66NnTlN1fOaqzvQw/s400/5427fb992fc219512e987d8fc657d7601.jpg)
Male
-33 / Mini Mosca (17 competitors)
1 | García Lago Álvaro | Galega |
2 | Reimers Daniel | Madrid |
3 | Bentarifet, Ablfath | Catalana |
3 | Munoz José Ignacio | Valenciana |
-37 / Mosca (17 competitors)
1 | Canales Jorge | Madrid |
2 | Alvarez Fernanz Andres | Galega |
3 | Rubio Lopez David | Euskadi |
3 | Chicote Zafra Javier | Valenciana |
-41 / Gallo (16 competitors)
1 | Jiménez Dos Santos Adrián | Galega |
2 | Domínguez Pino Adrián | Catalana |
3 | Escribano Alejandro | Madrid |
3 | García Ortiz Rubén | Murciana |
-45 / Pluma (20 competitors)
1 | Vicente Javier | Madrid |
2 | Oliver Hernanz Juan Josep | Balear |
3 | Luna Martín Héctor | Valenciana |
3 | Ruiz Domenech Ramón | Catalana |
-49 / Ligero (16 competitors)
1 | Rivero Eleatzar | Madrid |
2 | Berra Campion Ekaitz | Navarra |
3 | Redon González Iván | Valenciana |
3 | Lupianez Puentedura José Luis | Catalana |
-53 / Superligero (18 competitors)
1 | Arias Carlos | Madrid |
2 | Cobas Villares Sergio | Galega |
3 | Martínez Omar | Castilla Y León |
3 | Alonso Serrano Marc | Catalana |
-57 / Semi medio (16 competitors)
1 | Núñez Morales Adrián | Galega |
2 | Manrique Fernanz Raúl | Navarra |
3 | Parada Martínez Manuel | Galega |
3 | Salanova Borrell Aniol | Catalana |
-61 / Medio (11 competitors)
1 | Armendáriz Jaso Asier | Navarra |
2 | Marques Verdú Guillén | Balear |
3 | Merino Javier | Madrid |
3 | Menz Acosta Antonio | Murciana |
-65 / Semi pesado (9 competitors)
1 | Mujica Hernanz Salvador | Canaria |
2 | Vives Boix Raúl | Valenciana |
3 | Buenao Rubén | Madrid |
3 | Maldonado Bonillo Sergio | Catalana |
+65 / Pesado (10 competitors)
1 | Morejon Cristian | Castilla Y León |
2 | Martos Guillamet Joan | Catalana |
3 | Sevilla Jiménez Adrián | Valenciana |
3 | Carou Louro Agustin | Galega |
Female
-29 / Mini Mosca (5 competitors)
1 | Carbo Gonzalez Goizane | Euskadi |
2 | Perez Ordonez Maria | Euskadi |
3 | Garrido Garcia Nadia | Catalana |
3 | Pascual Vazquez Estela | Galega |
-33 / Mosca (9 competitors)
1 | Oliver Hernanz Marta | Balear |
2 | Moreno Mendicote Lara | Euskadi |
3 | Torres Tortosa Sheila | Catalana |
3 | Lgado Gutierrez Marta | Galega |
-37 / Gallo (12 competitors)
1 | Garcia Gaminz Ilargi | Euskadi |
2 | Esquiva Lopez Alba Maria | Murciana |
3 | Fernanz Lidia | Madrid |
3 | Ugarte Jaurrieta Maddi | Navarra |
-41 / Pluma (17 competitors)
1 | Asensio Rodriguez Judith | Catalana |
2 | Vazquez Villares Maite | Balear |
3 | Sardina Alvarez Gemma | Catalana |
3 | Garcia Lidia | Madrid |
-44 / Ligero (17 competitors)
1 | Garcia Tania | Madrid |
2 | Zucker Sanz Tania | CasT.Mancha |
3 | Dosil Gago Laura | Galega |
3 | Dafonte Navaza Lucia | Galega |
-47 / Super ligero (18 competitors)
1 | Molano Belen | Madrid |
2 | Parada Enríquez Beatriz | Galega |
3 | Rodríguez Rodríguez Rocío | Andaluza |
3 | López Castelo Janice | Galega |
-51 / Semi medio (18 competitors)
1 | Martín Pilar | Madrid |
2 | Blázquez Iciar | Madrid |
3 | Buendía Sánchez Marta | Murciana |
3 | Moreno García Ester | Catalana |
-55 / Medio (10 competitors)
1 | Sánchez Lucia | Madrid |
2 | Redondo Garcia Agueda | Valenciana |
3 | Arellano Estebanez Jessica | Andaluza |
3 | Granell Mayor Marta | Catalana |
-59 / Semi Pesado (9 competitors)
1 | Castro Cecilia | Madrid |
2 | Farias Briones Romina | Andaluza |
3 | Amaya Benavente Inmaculada | Valenciana |
3 | Dilmer March Maria | Catalana |
+59 / Pesado (11 competitors)
1 | Diaz Mancha Maria | Catalana |
2 | García Lázaro Lorena | Catalana |
3 | Martínez González Aida | Valenciana |
3 | Bono Pedralva Paula | Valenciana |