Masculino -58
| Clasificación Final |
| 1º | Joel Gonzalez Bonilla (ESP) |
| 2º | Mehdi Ahmadi (IRI) |
| 3º | Chan-Gi Jeong (KOR) |
| 3º | Chao-Hsuan Hsueh (TPE) |
Masculino -62
| Clasificación Final |
| 1º | Min-Wook Jeong (KOR) |
| 2º | Bruno Garcia Fernandez (ESP) |
| 3º | Judickael Boyer (FRA) |
| 3º | Mohammadreza Mehduzadeh (IRI) |
Femenino -67
| Clasificación Final |
| 1º | Natalia Rybarczyk (POL) |
| 2º | Darcy Kimmich (USA) |
| 3º | Gulcin Karakus (TUR) |
| 3º | So-Young Seo (KOR) |
Femenino -72
| Clasificación Final |
| 1º | Alireza Nassrazadany (IRI) |
| 2º | Young-Sun Lee (KOR) |
| 3º | Serdar Akin (TUR) |
| 3º | Damir Radovic (CRO) |
