
Fuente página oficial Sanchéz Elez
CATEGORIA | MASCULINO | FEMENINO |
Mini-Mosca | 1º- RUBEN ECHARTE -NAV- | 1º- THAIS GARCIA -VAL- |
2º- BERNAT SIERRA -CAT- | 2º- AGUEDA TORRALBA -VAL- | |
3º- FRANCISCO TELLEZ -AND- | 3º- EREA ALONSO -GAL- | |
3º- FRANCISCO LATORRE -VAL- | 3º- MARIBEL URBASOS -NAV- | |
Mosca | 1º- CARLOS GONZALEZ -CAN- | 1º- ESTEFANIA LOPEZ -MAD- |
2º- JESUS MERINO -CLE- | 2º- CATHAISA FALCON -CAN- | |
3º- MARCOS RODRIGUEZ -MAD- | 3º- NOELIA GRAU -VAL- | |
3º- FRANCISCO CAMACHO -BAL.- | 3º- NEREIDA GUGLIERI -CLM- | |
Gallo | 1º- ALVARO ZAMORANO -MAD- | 1º- CELIA TORTOSA -MAD- |
2º- MIGUEL MARTINEZ -GAL- | 2º- JUDIT BAETA -CAT- | |
3º- JAVIER CHINEA -CAN- | 3º- ALICIA CORDOBA -GAL- | |
3º- OSCAR GARCIA -MUR- | 3º- SARA DE CLARA -CAT- | |
Pluma | 1º-SAMUEL DE LA CALLE -MUR- | 1º- PATRICIA FUENTES -EUS- |
2º- JULEN ORMAZA -EUS- | 2º- LUCIA FERRARI -GAL- | |
3º- DANIEL PIÑA -AND- | 3º- MIRIAM HERRERO -MAD- | |
3º- YERAI PEDRERA -EUS- | 3º- MARINA NAVARRO -VAL- | |
Ligero | 1º- ALEJANDRO SUARZ -CAT- | 1º- LAIA MARTINEZ -CAT- |
2º- JONATHAN NARBAIZA -NAV- | 2º- BLANCA SANCIRILO -VAL- | |
3º- ZEBENZUI YANEZ -CAN- | 3º- MELODY RAMIREZ -CAT- | |
3º- EDUARDO LOGONBARDI -BAL- | 3º- LAURA UNAMUNO -EUS- | |
Super Ligero | 1º- DANIEL QUESADA -CAT- | 1º- KATIA CALVAR -GAL- |
2º- BORJA BELOQUI -MAD- | 2º- ELISABETH LOPEZ -CAT- | |
3º- ADAY ALEMAN -CAN- | 3º- NICOLE MARQUEZ -CAT- | |
3º- FRANCISCO PADIN -GAL- | 3º- ALBA TOLEDO -AND- | |
Semi-Medio | 1º- SIMON INDIAS -MAD- | 1º- NAGORE IRIGOYEN -EUS- |
2º- FRANCISCO GARCIA -MUR- | 2º- GEMA ARMESTO -MAD- | |
3º- OSCAR PEON -GAL- | 3º- AIDA ALVAREZ -CAT- | |
3º- ALEJANDRO DIEPA -CAN- | 3º- LAURA SAEZ -CLE- | |
Medio | 1º- ANTONIO LEO -AND- | 1º- IZASCUN MONROY -EUS- |
2º- MANUEL BELOQUI -MAD- | 2º- CLAUDIA SANTOS -CAN- | |
3º- AGUSTIN CEREZO -CTB- | 3º- ANA ROJAS -AND- | |
3º- RAFAEL DURAN -CAT- | 3º- IRIA GONZALEZ -GAL- | |
Semi-Pesado | 1º- ALAN DE LA ROCHA -CAT- | 1º- NATALIA VARGAS -CAN- |
2º- GASPAR TRABALON -AND- | 2º- LAURA PARDO -RIO- | |
3º- CARLOS MORENO -VAL- | 3º LILIAN PIÑEIRO -GAL- | |
3º- RUBEN RAMALLO -NAV- | 3º ISABEL CASTIÑEIRA -BAL- | |
Pesado | 1º- JACOBO VARELA -MAD- | 1º- MARIONA LEYES -CAT- |
2º- DANIEL ROS -VAL- | 2º- SILVIA CASADO -CAT- | |
3º- OSCAR SALAMANCA -VAL- | 3º- NATHALIE GONZALEZ -CAN- | |
3º- JULIO FOMBELLA -MAD- | 3º- PATRICIA ALONSO -MAD- |
- FIN Masculino (-45 Kg.)
.
1) Carlos Navarro Valdez (MEX)
2) Solimani Mohammad (IRI)
3) Ibrahim Pak (TUR)
3) Dmitry Kazakov (RUS)
.
- FLY Masculino (-48 Kg.)
1) Jeong Hun Kim (KOR)
2) Al Ahmad (JOR)
3) Emsri Karepol (THA)
3) Ahmadi Danial (IRI)
.
- BANTAM Masculino (-51 Kg.)
.
1) César Roman Rodriguez (MEX)
2) Denisenko Alexey (RUS)
3) Omer Aksoy (TUR)
3) Daisuke Harada (JPN)
.
FEATHER Masculino (-55 Kg.)
.
1) Rezaei Kaveh (IRI)
2) Jose Del Cobas (CUB)
3) Kiatakamolwong Peeradol (THA)
3) Seth Wolfe (USA)
.
..
- LIGHT MIDDLE Masculino (-68 Kg.)
.
1) Je Geun Kim (KOR)
2) Tin Solenicki (CRO)
3) Manuel Beloqui Jimenez (ESP) ALUMNO DE JESUS RAMAL
3) Jeffrey Trieu (CAN)
.
.
1) Ozan Bindak (TUR)
2) Gulec Tahir (GER)
3) Aliaksandr Shmakou (BLR)
3) Agustin Alves (ARG)
.
- LIGHT HEAVY Masculino (-78 Kg.)
.
1) Darvishhardouei Morteza (IRI)
2) Jean Michel Fernandes (POR)
3) Gaspar Trabalon Rodriguez (ESP)
3) Khalil Bassel (LIB)
.
.
- HEAVY Masculino (+78 Kg.)
.
1) Aydin Bahmalov (AZE)
2) Yazan Alsadeq (JOR)
3) Cho Tsung Han (TPE)
3) Young Geun Kim (KOR)
.
.
- FIN Femenino (-42 Kg.)
.
1) Na Hee Song (KOR)
2) Ana Pavlovic (CRO)
3) Nurgul Celik (TUR)
3) Glulana Gil (USA)
.
.
1) Cheshenne Lewis (USA)
2) Mi Hui Choi (KOR)
3) Shirjahani (IRI)
3) Romoldanova Iryna (UKR)
.
- FEATHER Femenino (-49 Kg.)
.
1) Myrllan Vargas (PUR)
2) Dana Touran (JOR)
3) Lin Chia Ying (TPE)
3) Mayu Hamada (JPN)
.
- LIGHT Femenino (-52 Kg.)
.
1) So Ra Lim (KOR)
2) Tanja Rastovic (CRO)
3) Giang Doan Thi Houng (VIE)
3) Laila Martinez Ramirez (ESP)
- LIGHT MIDDLE Femenino (-59 Kg.)
.
1) So Yun Mun (KOR)
2) Farzaveh Sahebi (IRI)
3) Ekaterina Kuxheleva (RUS)
3) Borji Nihel (TUN)
.
- MIDDLE Femenino (-63 Kg.)
.
1) Wanhui Li (CHN)
2) Haby Niare (FRA)
3) Potapova Alexandra (RUS)
3) You Jin Jang (KOR)
.
LIGHT HEAVY Femenino (-68 Kg.)
.
1) Shuyin Zheng (CHN)
2) Na Ye Seok (KOR)
3) Akdeniz Aylin (NED)
3) Kristina Pella (SWE)
.
- HEAVY Femenino (+68 Kg.)
.
1) Lulu Fei (CHN)
2) Nafia Kus (TUR)
3) Christidou Grammatiki (GRE)
3) Rados Mia (CRO)
FUENTE: MAS TAEKWONDO
.
/* Start http://www.cursors-4u.com */ body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/sports/spo-7/spo717.cur), progress !important;} /* End http://www.cursors-4u.com */